PLACA DE VIDEO GIGABYTE RTX 4070 SUPER AERO 3XFANS 12GB 192 BITS DDR6
Fabricante: Nvidia
Tipo de memoria gráfica: GDDR6
Interfaz con la placa madre: PCI-Express 4.0
Tamaño de memoria: 12 GB
Contectividad: 3 DisplayPort 1.4, HDMI 2.1
Descripción
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 244 mm × 112 mm × 40 mm |
Fecha presentación | 8 de enero de 2024 |
Ranuras PCIe | 2.0 |
Interfaz | PCIe 4.0 ×16 |
Chip gráfico | |
Modelo GPU | AD104 |
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | AD104-350-A1 |
Arquitectura | Ada |
Tamaño del chip/s | 294.5 mm2 |
N.º de transistores | 35800 millones |
Fabricación | 4 nm TSMC |
Bloques | 56 |
Sombreadores | 7168 CUDA |
Núcleos secundarios | 56 núcleos de trazado de rayos (3.ª gen.) |
Núcleos terciarios | 224 núcleos tensoriales (4.ª gen.) |
Uds. textura | 224 |
Uds. rasterizado | 80 |
Frecuencia base | 1980 MHz |
Frecuencia turbo | 2475 MHz |
Caché N2 | 48 MB |
Memoria | |
Memoria | 12 GB |
Interfaz | 192 bits |
Tipo memoria | GDDR6X a 21 GHz |
Ancho de banda | 504.00 GB/s |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 554.40 GTexel/s |
Tasa píxel | 198.00 GPixel/s |
Cómputo FP32 | 35.48 TFLOPS |
Alimentación | |
Consumo | 220 W |
Fuente recomendada | 650 W |
Alimentación | dos de 8 pines o uno de 16 pines |
Temperatura máx. | 90 ºC |
Conectores | |
HDMI | 1× 2.1 |
DisplayPort | 3× 1.4 |
HDCP | 2.3 |
Información de vídeo | |
Multipantalla | 4 |